Description du produit
Bus interurbain électrique 12 mètres, EV12
Chassis | |
Dimensions (mm) | 12350×2500× 3820 |
Capacités | 55+1+1/ 50+1+1 / selon configuration souhaitée |
Compartiment à bagages(m³) | 3.6m³ |
Empattement | 6500 |
Garde au sol (m) | ≥190 |
Porte | 1-1, porte battante |
Vitrage | Double vitrage/Simple vitrage – teinté |
Axe AV | ZF RL 75E |
Axe AR | ZF A 133 |
Volant | Bosch 8098 |
Transmission | Sans maintenance |
Frein | Freins à disque, Wabco EBS et ESC |
Système de mise à niveau de la suspension | ECAS Ⅱ avec agenouillement |
Pneu | 295/80R22.5 |
Moteur électrique | |
Marque – Modèle | Siemens 1DB2022-0ND06 (260KW) |
Marque du système de contrôle | Système de contrôle de marque Higer |
High voltage control cabinet form | Available by 4 in 1 / 5 in 1 design |
Mode de refroidissement du contrôle haute tension | Water-coolant |
Marque batterie | Lithium iron phosphate battery/ CATL battery |
Capacités batteries | 423 kWh |
Système de chargement | CCS-combo 2 |
Climatisation | |
Climatisation | AC avec pompe PTC |
Chauffage | Système de chauffage électrique |
Degrivage | Dégivreur électrique |
Système – Installation électrique | |
Tableau de bord ACTIA | |
Système Can Bus | |
VDO tachigraphe | |
Pare-soleil de pare-brise électrique | |
Rétroviseurs électriques avec dégivrage | |
Radar de recul | |
Girouette LED | |
Écran interne 22 pouces en option | |
Refrigerateur *en option | |
Divertissement | WIFI |
Chargeur USB *en option | |
Systeme audio, microphone | |
Siége conducteur | ISRI, siege à suspension air |